<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD &#38; Company&#039;s weblog</title>
	<atom:link href="http://www.cad-company.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cad-company.nl</link>
	<description>Software en diensten voor de bouw en de industrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.cad-company.nl</link>
  <url>http://www.cad-company.nl/favicon.ico</url>
  <title>CAD &amp; Company&#039;s weblog</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vault 2013: Verbeterde integratie Revit</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/05/16/vault-2013-verbeterde-integratie-revit/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/05/16/vault-2013-verbeterde-integratie-revit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pepping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beheren]]></category>
		<category><![CDATA[BIM - Building Information Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[BIM360]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Creëren - 2D naar 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Documenten beheren]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten beheren]]></category>
		<category><![CDATA[Subscription]]></category>
		<category><![CDATA[Tekeningen beheren]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[3D Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Vault]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[Voor BIM360 onderdeel Autodesk Vault is in het Autodesk Subscription center is een verbeterde add-in voor Revit beschikbaar gekomen. Door gebruik te maken van de verbeterde Vault add-in voor Revit 2013 is het makkelijker om je gebouwmodel te openen, laden en te linken met andere Revit-projecten vanuit Vault. Het is het eenvoudiger geworden om de<a class="more_link" href="http://www.cad-company.nl/2012/05/16/vault-2013-verbeterde-integratie-revit/">Find out more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/05/16/vault-2013-verbeterde-integratie-revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“It’s time to make the move”</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/05/14/its-time-to-make-the-move/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/05/14/its-time-to-make-the-move/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gielje Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Subscription]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Design Suites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6582</guid>
		<description><![CDATA[   Updaten naar een van de Autodesk Design Suites 2013 kan tot 13 juli 2012 met een voordeel van 10% tot maximaal 20%. Algemene voorwaarden 20% korting: Updaten van oude en actuele Autodesk licenties incl. aanschaf nieuw Subscription contract, of actief Subscription contract. Actief Subscription contract wordt voor de resterende maanden, tot maximaal 12 maanden,<a class="more_link" href="http://www.cad-company.nl/2012/05/14/its-time-to-make-the-move/">Find out more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/05/14/its-time-to-make-the-move/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berekeningen mobiel</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/05/14/berekeningen-mobiel/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/05/14/berekeningen-mobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Krediet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Creëren - 2D naar 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[werkmethodiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[De ontwikkelingen bij Autodesk gaan maar door. Eén van die ontwikkelingen zijn de mobiele apps, met name gericht op het gebruik en hergebruik binnen (Autodesk) engineering applicaties. Eén van de laatste ontwikkelingen is Autodesk ForceEffect. Autodesk ForceEffect Met de Autodesk ForceEffect app kun je heel eenvoudig conceptuele berekeningen maken van je constructies. Alle zaken die je nodig hebt om een berekening te maken, zoals<a class="more_link" href="http://www.cad-company.nl/2012/05/14/berekeningen-mobiel/">Find out more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/05/14/berekeningen-mobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HNW bij Autodesk</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/hnw-bij-autodesk/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/hnw-bij-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Oud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Hoe ziet het kantoor van Autodesk, wereldmarktleider in ontwerp software, er eigenlijk uit? Neem eens een kijkje bij het Autodesk kantoor in Engeland in bijgaande film. Ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen, dat er veel overeenkomsten zijn met het kantoor nabij Boston. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/hnw-bij-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive, Dropbox of SkyDrive</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/google-drive-dropbox-of-skydrive/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/google-drive-dropbox-of-skydrive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Oud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beheren]]></category>
		<category><![CDATA[Documenten beheren]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Specialisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Tekeningen beheren]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen gebruiken Google Drive of Dropbox voor het delen van hun informatie. De Microsoft Skydrive is wat minder bekend maar valt in dezelfde categrorie &#8220;cloud-storage&#8221;. Al deze services maken het voor gebruikers mogelijk om hun data op te slaan in de wolken ofwel op Internet. Toch zijn er wel wat verschillen maar een heel<a class="more_link" href="http://www.cad-company.nl/2012/05/09/google-drive-dropbox-of-skydrive/">Find out more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/google-drive-dropbox-of-skydrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM, succes of faal?</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/bim-succes-of-faal/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/bim-succes-of-faal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Oud</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM - Building Information Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[BIM360]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Creëren - 2D naar 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Specialisatie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6533</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week heb ik twee opvallende berichten voorbij zien komen, die ik toch even met jullie wil delen. Cobouw Het eerste bericht trof ik aan in de Cobouw. Het hele bericht is hier te vinden. Een korte samenvatting van het artikel vindt je hierbij: &#8216;BIM kan tot faalkosten leiden&#8217; Delft &#8211; Het werken met een<a class="more_link" href="http://www.cad-company.nl/2012/05/09/bim-succes-of-faal/">Find out more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/05/09/bim-succes-of-faal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwcomponenten maken</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/05/08/bouwcomponenten-maken/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/05/08/bouwcomponenten-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Oud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[BIM - Building Information Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Creëren - 2D naar 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[BIM360]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig krijg ik de vraag &#8220;Hoe kom ik nu aan 3D modellen voor ons gebouw?&#8221;. En het leuke is, dat onze manufacturing klanten deze vraag ook krijgen. Want laten we reëel zijn, een bibliotheek is nooit volledig. Hoe uitgebreid deze ook is. Gebouwen zijn niet standaard en de onderdelen, de componenten, zijn dat ook niet.<a class="more_link" href="http://www.cad-company.nl/2012/05/08/bouwcomponenten-maken/">Find out more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/05/08/bouwcomponenten-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previous version aanvragen</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/05/07/previous-version-aanvragen/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/05/07/previous-version-aanvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gielje Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Subscription]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Subscription Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6488</guid>
		<description><![CDATA[Omdat niet iedereen direct de nieuwste release van de Autodesk software gaat gebruiken, wordt er veel gevraagd naar een Previous version. Ook komt het regelmatig voor dat een Home use licenties gewenst is. Om gebruik te maken van een deze Subscription voordelen is het wel zo prettig om te weten hoe dit in de praktijk gaat.<a class="more_link" href="http://www.cad-company.nl/2012/05/07/previous-version-aanvragen/">Find out more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/05/07/previous-version-aanvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subscription login</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/04/25/subscription-login/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/04/25/subscription-login/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gielje Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Subscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[Met de uitkomst van release 2013 wordt inloggen op de Subscription site weer onder de aandacht gebracht. Uitsluitend via deze site is het namelijk mogelijk de laatste release te downloaden. Via deze duidelijk slideshow is heel goed weergegeven hoe inloggen op de Subscription site in z&#8217;n werk gaat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/04/25/subscription-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Intune April 2012 update</title>
		<link>http://www.cad-company.nl/2012/04/19/windows-intune-april-2012-update/</link>
		<comments>http://www.cad-company.nl/2012/04/19/windows-intune-april-2012-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Baalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Support & Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[InTune]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad-company.nl/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[Een half jaar na de laatste update van Windows Intune is het tijd voor een nieuwe verbeterde versie. De pre-release versie van Intune geeft ons een voorproefje van wat ons staat te wachten. De belangrijkste zichtbare vernieuwing is zonder twijfel het beheer van mobiele apparaten. Windows Phone 7, iPad en iPhone en Android apparaten kunnen<a class="more_link" href="http://www.cad-company.nl/2012/04/19/windows-intune-april-2012-update/">Find out more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad-company.nl/2012/04/19/windows-intune-april-2012-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

